Vista de nogales | Complejo CasaFlor - Villa Cura Brochero - Traslasierra
Vista de Piscina | Complejo CasaFlor - Villa Cura Brochero - Traslasierra
Piscina | Complejo CasaFlor - Villa Cura Brochero - Traslasierra
Vista a la sierra | Complejo CasaFlor - Villa Cura Brochero - Traslasierra
Vista sur | Complejo CasaFlor - Villa Cura Brochero - Traslasierra
Camino a Las Maravillas, a 900m de la plaza Centenario de Villa Cura Brochero. El complejo se desarrolla en un parque de 6 hectáreas que preserva la fisonomía natural del paisaje serrano con la adecuada infraestructura para la recreación familiar. Amplia piscina, juegos infantiles, cocheras y asadores. Nuestro Hotel de Campo tiene el encanto de las cosas simples. Cuenta con muy cómodas habitaciones para 2 a 4 personas. Todas cálidamente ambientadas y con enormes ventanales que miran hacia las sierras. Contamos con cabañas para 4 personas y otras con capacidad para 5 personas. En ambos casos son dos ambientes: un dormitorio con cama matrimonial y un amplio estar con camas marineras. Sumamos cabañas premium individuales, de 3 ambientes: 2 dormitorios y un amplio living comedor, con una cama marinera. Hermosa decoración interior, diseño moderno, vistas panorámicas increíbles.
Servicio | Detalle | |
---|---|---|
![]() | Tarjetas de débito | Aceptamos tarjetas de débito |
![]() | Abierto todo el año | |
![]() | Contingentes | Se reciben sólo en temporada baja |
![]() | 150 metros | Río Panaholma, de aguas mesotermales |
![]() | 900 metros del centro de Villa Cura Brochero | Ideal caminata hasta el Santuario, por Costanera a 1,1 Km |
![]() | A/A | Split frío/calor |
![]() | Asador | En Cabañas: asador individual. En Quincho: dos asadores cubiertos de uso común, ideal para reuniones |
![]() | Caja de seguridad | Sólo en Cabañas Premium |
![]() | Calefacción | Calefactores de tiro balanceado y split |
Cancha de futbol | ||
Cancha de voley | ||
![]() | Club house | Amplio quincho con galería, asadores, ping pon y metegol. Ideal para reuniones durante el año. |
![]() | Cochera | En cabañas y hotel de campo: cochera cubierta individual. |
![]() | Cocina | En cabañas: equipamiento completo de vajilla, microondas, anafe o cocina, y heladera |
![]() | Desayuno | Desayuno Serrano, estilo tradicional, con mermeladas caseras y variada panificación |
![]() | Guarda equipaje | |
![]() | Habitación | Tanto en cabaña como hotel, camas sommier, con aire acondicionado y galería con vista panorámica |
![]() | Juegos para niños | Juegos infantiles, arenero cercado. Mesa de pin pon, metegol, canchita de fútbol, básquet y bochas |
![]() | Kit para bebés | Cuna, bañera y sillita |
![]() | Parque y jardín | 6 ha de parque con añosos algarrobos, galería con sillones y vista panorámica. |
![]() | Piscina | De 120 m2 (15 m x 8 m), cercada con amplio solárium y reposeras. |
![]() | Recepción 24 hs | |
![]() | Recreación | Información turística, circuitos de caminatas dentro del predio y alrededores. Mesa de pin pon, metegol, canchita de fútbol, básquet y bochas. Juegos de mesa en el quincho. Juegos infantiles en el parque. |
![]() | Ropa blanca | Incluye ropa de blanco: sábanas y toallas |
![]() | Servicio de limpieza | Día por medio |
![]() | Solo ropa de cama | Incluye la ropa de blanco: toallas y sábanas |
![]() | Sommier | |
![]() | SUM | Quincho con amplia galería, asador para reuniones, metegol y ping pong |
![]() | TV | Con señal por cable |
![]() | Ventilador | De techo y/o pared |
![]() | Vigilancia | Los dueños vivimos dentro del Complejo |
![]() | Wifi | En todo el complejo |
Cómodas habitaciones para 2 a 4 personas, galerías con increíbles vistas panorámicas, AA, ventilador de techo, amplio baño, TV cable, cocheras y acceso a asador con servicio de vajilla. Desayuno serrano incluído.
Pers. | Temporada Media - Baja 2025 |
---|---|
2 | $ 55000,00 / X Noche |
3 | $ 63000,00 / X Noche |
4 | $ 71000,00 / X Noche |
Cabañas de dos ambientes distribuidas en un dormitorio con cama matrimonial y un amplio estar con cama marinera. Cocina completamente equipada, AA, TV cable, galería con vista panorámica. Asador y cochera individual.
Pers. | Temporada Media - Baja 2025 |
---|---|
2 | $ 60000,00 / X Noche |
3 | $ 67000,00 / X Noche |
4 | $ 74000,00 / X Noche |
5 | $ 81000,00 / X Noche |
Cabañas de dos ambientes distribuidas en un dormitorio con cama matrimonial y un amplio estar con 2 camas marineras. Cocina completamente equipada, AA, TV cable, galería con vista panorámica. Asador y cochera individual.
Pers. | Temporada Media - Baja 2025 |
---|---|
4 | $ 74000,00 / X Noche |
5 |
Cabaña 2 ambientes totalmente modernizada, con cocina con horno y equipamiento completo, sommier matrimonial, cama marinera, TV cable, AA, baño estilo moderno. Cochera y asador individual.
Pers. | Temporada Media - Baja 2025 |
---|---|
2 | $ 65000,00 / X Noche |
3 | $ 72000,00 / X Noche |
4 | $ 79000,00 / X Noche |
Cabañas de 3 ambientes, habitación matrimonial, habitación con 2 camas singles y amplio living comedor con cama marinera. 3 aires acondicionados, 2 TV con señal por cable. Cocina con equipamiento completo, galería con asador y vista panorámica, cochera.
Pers. | Temporada Media - Baja 2025 |
---|---|
4 | $ 90000,00 / X Noche |
5 | $ 97000,00 / X Noche |
6 | $ 104000,00 / X Noche |
Los precios estan expresados en pesos argentinos.
Temporada Media - Baja 2025: 04/03/2025 - 01/06/2025 Diciembre, Marzo, vacaciones de Julio, feriados y fines de semana largos.
2016 © Traslasierra.com | Política de privacidad | Términos de uso